This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Wednesday, 11-Feb-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 49 | 5355 | 3240 | 432 | 2946 | 12022 |
| Alaska | 12 | 1483 | 856 | 111 | 685 | 3147 |
| Arizona | 89 | 10525 | 5022 | 844 | 4633 | 21113 |
| Arkansas | 28 | 3982 | 1992 | 261 | 1642 | 7905 |
| California | 533 | 53942 | 18394 | 2733 | 15406 | 91008 |
| Colorado | 71 | 10342 | 4505 | 609 | 3837 | 19364 |
| Connecticut | 92 | 2955 | 1837 | 316 | 1693 | 6893 |
| Delaware | 16 | 775 | 516 | 75 | 447 | 1829 |
| District of Columbia | 4 | 284 | 120 | 15 | 116 | 539 |
| Florida | 330 | 17764 | 11706 | 2108 | 10101 | 42009 |
| Georgia | 69 | 8768 | 4956 | 688 | 4271 | 18752 |
| Guam | 1 | 90 | 43 | 8 | 93 | 235 |
| Hawaii | 22 | 1833 | 706 | 121 | 666 | 3348 |
| Idaho | 24 | 6321 | 2652 | 225 | 1720 | 10942 |
| Illinois | 183 | 8267 | 5105 | 824 | 4393 | 18772 |
| Indiana | 119 | 7040 | 4170 | 584 | 3239 | 15152 |
| Iowa | 40 | 2841 | 1650 | 330 | 1502 | 6363 |
| Kansas | 53 | 3233 | 1910 | 247 | 1561 | 7004 |
| Kentucky | 52 | 4532 | 2670 | 348 | 2078 | 9680 |
| Louisiana | 46 | 2497 | 1673 | 277 | 1361 | 5854 |
| Maine | 27 | 1855 | 1249 | 183 | 1099 | 4413 |
| Maryland | 82 | 4641 | 2766 | 437 | 2657 | 10583 |
| Massachusetts | 115 | 5719 | 3411 | 546 | 3288 | 13079 |
| Michigan | 124 | 9491 | 5372 | 818 | 4673 | 20478 |
| Minnesota | 71 | 5061 | 2937 | 499 | 2539 | 11107 |
| Mississippi | 14 | 1993 | 1328 | 192 | 1276 | 4803 |
| Missouri | 77 | 7231 | 3873 | 504 | 3129 | 14814 |
| Montana | 23 | 2210 | 1188 | 152 | 852 | 4425 |
| Nebraska | 18 | 1688 | 1031 | 190 | 758 | 3685 |
| Nevada | 32 | 4304 | 1842 | 275 | 1592 | 8045 |
| New Hampshire | 45 | 2392 | 1549 | 234 | 1525 | 5745 |
| New Jersey | 154 | 5840 | 3108 | 579 | 3060 | 12741 |
| New Mexico | 18 | 3036 | 1458 | 236 | 1327 | 6075 |
| New York | 280 | 11624 | 6675 | 1097 | 5974 | 25650 |
| North Carolina | 108 | 10748 | 6096 | 830 | 5385 | 23167 |
| North Dakota | 9 | 668 | 402 | 56 | 315 | 1450 |
| Ohio | 238 | 11800 | 7295 | 1051 | 6212 | 26596 |
| Oklahoma | 30 | 4807 | 2556 | 317 | 1995 | 9705 |
| Oregon | 74 | 10799 | 4870 | 586 | 3676 | 20005 |
| Pennsylvania | 207 | 10384 | 6162 | 1119 | 5707 | 23579 |
| Puerto Rico | 72 | 2925 | 1219 | 150 | 772 | 5138 |
| Rhode Island | 16 | 804 | 470 | 82 | 468 | 1840 |
| South Carolina | 42 | 4724 | 2791 | 407 | 2510 | 10474 |
| South Dakota | 12 | 914 | 581 | 102 | 511 | 2120 |
| Tennessee | 85 | 9381 | 5345 | 702 | 4555 | 20068 |
| Texas | 202 | 25992 | 13427 | 1878 | 11487 | 52986 |
| Utah | 30 | 12310 | 3400 | 266 | 2252 | 18258 |
| Vermont | 13 | 919 | 502 | 86 | 507 | 2027 |
| Virgin Islands | 127 | 65 | 8 | 50 | 250 | |
| Virginia | 133 | 9163 | 5317 | 743 | 4929 | 20285 |
| Washington | 154 | 17981 | 7993 | 921 | 5756 | 32805 |
| West Virginia | 33 | 2844 | 1425 | 166 | 1283 | 5751 |
| Wisconsin | 66 | 4731 | 3150 | 485 | 2631 | 11063 |
| Wyoming | 8 | 1038 | 686 | 96 | 511 | 2339 |
| Other* | 1 | 269 | 84 | 4 | 197 | 555 |
| TOTAL | 4446 | 363242 | 185346 | 27153 | 157848 | 738035 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




