This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Thursday, 04-Jun-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5309 | 3235 | 424 | 2911 | 11925 |
| Alaska | 12 | 1487 | 862 | 111 | 679 | 3151 |
| Arizona | 87 | 10366 | 4993 | 826 | 4640 | 20912 |
| Arkansas | 27 | 3898 | 1977 | 253 | 1642 | 7797 |
| California | 507 | 53226 | 18175 | 2646 | 15342 | 89896 |
| Colorado | 68 | 10294 | 4513 | 600 | 3839 | 19314 |
| Connecticut | 88 | 2952 | 1819 | 311 | 1693 | 6863 |
| Delaware | 16 | 770 | 523 | 73 | 460 | 1842 |
| District of Columbia | 4 | 292 | 120 | 15 | 119 | 550 |
| Florida | 316 | 17595 | 11664 | 2055 | 10080 | 41710 |
| Georgia | 68 | 8710 | 4947 | 660 | 4276 | 18661 |
| Guam | 1 | 88 | 44 | 8 | 91 | 232 |
| Hawaii | 19 | 1814 | 702 | 119 | 668 | 3322 |
| Idaho | 23 | 6342 | 2670 | 218 | 1725 | 10978 |
| Illinois | 177 | 8236 | 5059 | 809 | 4396 | 18677 |
| Indiana | 111 | 7041 | 4158 | 561 | 3245 | 15116 |
| Iowa | 38 | 2780 | 1636 | 316 | 1505 | 6275 |
| Kansas | 52 | 3215 | 1892 | 238 | 1562 | 6959 |
| Kentucky | 50 | 4504 | 2671 | 344 | 2104 | 9673 |
| Louisiana | 42 | 2487 | 1674 | 260 | 1365 | 5828 |
| Maine | 23 | 1834 | 1247 | 180 | 1105 | 4389 |
| Maryland | 79 | 4610 | 2732 | 431 | 2661 | 10513 |
| Massachusetts | 109 | 5772 | 3405 | 533 | 3285 | 13104 |
| Michigan | 116 | 9364 | 5324 | 793 | 4690 | 20287 |
| Minnesota | 66 | 5048 | 2922 | 483 | 2565 | 11084 |
| Mississippi | 13 | 1991 | 1324 | 183 | 1272 | 4783 |
| Missouri | 74 | 7186 | 3855 | 485 | 3129 | 14729 |
| Montana | 22 | 2204 | 1194 | 145 | 855 | 4420 |
| Nebraska | 17 | 1692 | 1034 | 184 | 759 | 3686 |
| Nevada | 31 | 4262 | 1841 | 270 | 1593 | 7997 |
| New Hampshire | 41 | 2372 | 1543 | 229 | 1533 | 5718 |
| New Jersey | 148 | 5818 | 3079 | 559 | 3052 | 12656 |
| New Mexico | 17 | 2976 | 1451 | 228 | 1335 | 6007 |
| New York | 262 | 11640 | 6613 | 1064 | 6015 | 25594 |
| North Carolina | 105 | 10648 | 6131 | 813 | 5405 | 23102 |
| North Dakota | 9 | 646 | 388 | 53 | 310 | 1406 |
| Ohio | 226 | 11611 | 7220 | 1015 | 6234 | 26306 |
| Oklahoma | 27 | 4720 | 2541 | 310 | 1988 | 9586 |
| Oregon | 73 | 10635 | 4851 | 575 | 3673 | 19807 |
| Pennsylvania | 203 | 10267 | 6164 | 1100 | 5716 | 23450 |
| Puerto Rico | 71 | 2959 | 1221 | 139 | 787 | 5177 |
| Rhode Island | 15 | 806 | 466 | 77 | 466 | 1830 |
| South Carolina | 41 | 4766 | 2798 | 399 | 2521 | 10525 |
| South Dakota | 11 | 916 | 573 | 97 | 505 | 2102 |
| Tennessee | 82 | 9349 | 5364 | 682 | 4553 | 20030 |
| Texas | 194 | 26048 | 13394 | 1824 | 11499 | 52959 |
| Utah | 27 | 12155 | 3391 | 260 | 2249 | 18082 |
| Vermont | 11 | 886 | 507 | 85 | 502 | 1991 |
| Virgin Islands | 126 | 64 | 8 | 48 | 246 | |
| Virginia | 131 | 9101 | 5289 | 726 | 4949 | 20196 |
| Washington | 148 | 17769 | 7933 | 884 | 5749 | 32483 |
| West Virginia | 33 | 2816 | 1421 | 157 | 1284 | 5711 |
| Wisconsin | 62 | 4703 | 3160 | 465 | 2646 | 11036 |
| Wyoming | 8 | 1038 | 695 | 96 | 509 | 2346 |
| Other* | 1 | 255 | 84 | 4 | 194 | 538 |
| TOTAL | 4248 | 360395 | 184553 | 26383 | 157978 | 733557 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




